Opis
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła DRX V S OPTI o wydajności 200 m3/h
-
- wymiennik krzyżowo – przeciwprądowy firmy Recair o wysokiej sprawności odzysku ciepła
- niskoenergetyczne wentylatory EC – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
- dotykowy panel w cenie rekuperatora
- cicha praca dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
- nowoczesny design
- jednostka odwracalna
- różne sposoby montażu (stojący, ścienny, podwieszany)
- uchwyt do montażu ściennego w zestawie
- System antyzamrożeniowy – nagrzewnica wstępna
- 100% bypass obiegu letniego
MODEL | DRX 250 VS OPTI | |
Wartość Maksymalna natężenia przepływu | [m3/h] | 200 |
Spręż | [Pa] | 150 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła PN-EN 308 | [%] | 84,7 |
Zużycie energii | [W] | 16-230 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | [W] | 500 |
Zasilanie | [V] | 230 |
Pobór mocy wentylatora | [W] | 16-166 |
Poziom mocy akustycznej * | [dB(A)] | 41 |
Średnica Króćców | mm | 125 |
Układ króćców | – | pionowy |
Masa | kg | 48 |
Klasa filtrów | – | ISO COARSE ≤ 50% |
Deklarowany typ | – | dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | – | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | [%] | wewnętrzny 1,00
zewnętrzny 2,85 |
Klasa JZE ** | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |