Description
Centrala wentylacyjna DRX OPTI F o wydajnościach 350 m3/h, 450 m3/h
-
- wymiennik krzyżowo – przeciwprądowy firmy Recair o wysokiej sprawności odzysku ciepła
- niskoenergetyczne wentylatory EC – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
- dotykowy panel w cenie rekuperatora
- cicha praca dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
- nowoczesny design
- sposoby montażu podwieszany
- uchwyt do montażu w zestawie
- System antyzamrożeniowy – nagrzewnica wstępna
- rekuperatory Defro posiadają system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z nagrzewnicą
- 100% bypass obiegu letniego.
MODEL | DRX 350 OPTI F | DRX 450 OPTI F | |
Wartość Maksymalna natężenia przepływu | [m3/h] | 350 | 450 |
Spręż | [Pa] | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła wg PN-EN 308 | [%] | 85,1 | 84 |
Zużycie energii | [W] | 16-230 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | [W] | 500 | 500 |
Zasilanie | [V] | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatora | [W] | 166 | 338 |
Poziom mocy akustycznej * | [dB(A)] | 45 | 45 |
Średnica Króćców | mm | 200 | 200 |
Układ króćców | – | poziomy | poziomy |
Masa | kg | 57 | 57 |
Klasa filtrów | – | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% |
Deklarowany typ | – | dwukierunkowy | dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | – | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | [%] | wewnętrzny 1,34
zewnętrzny 1,69 |
wewnętrzny 1,04
zewnętrzny 1,31 |
Klasa JZE ** | A | A |