Opis
Centrala wentylacyjna DRX H o wydajnościach 350 m3/h, 450 m3/h, 550 m3/h
-
- wymiennik krzyżowo – przeciwprądowy firmy Recair o wysokiej sprawności odzysku ciepła
- niskoenergetyczne wentylatory EC – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
- dotykowy panel w cenie rekuperatora
- cicha praca dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
- nowoczesny design
- sposoby montażu podwieszany
- uchwyt do montażu w zestawie
- System antyzamrożeniowy – modulowana nagrzewnica wstępna
- rekuperatory Defro posiadają system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass obiegu letniego.
MODEL | DRX 300 H | DRX 400 H | DRX 500 H | |
Wartość Maksymalna natężenia przepływu | [m3/h] | 350 | 450 | 550 |
Spręż | [Pa] | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy | przeponowy | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła wg PN-EN 308 | [%] | 82,9 | 85,3 | 84,6 |
Zużycie energii | [W] | 16-230 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | [W] | 1500 | 1500 | 1500 |
Zasilanie | [V] | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatora | [W] | 16-166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej * | [dB(A)] | 41 | 45 | 47 |
Średnica Króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | – | poziomy | poziomy | poziomy |
Masa | kg | 65 | 65 | 65 |
Klasa filtrów | – | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% |
Deklarowany typ | – | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | – | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | [%] | wewnętrzny 2,52
zewnętrzny 1,43 |
wewnętrzny 2,93
zewnętrzny 2,40 |
wewnętrzny 1,06
zewnętrzny 1,60 |
Klasa JZE ** | A | A | A |